2012年10月からスカパー!e2がスカパー!に名称が変わりました。
下の表(BSチャンネル分は省略)に、110度CS放送の番組チャンネルとトランスポンダの関係を示します。番組の契約金額等は、 チャンネル一覧を参照して下さい。
トランスポンダ(Transponder) : 中継機の事で、地上で作った番組を衛星に飛ばし、再び地上に送られて 来ます。 送信機(Transmittr)と応答機(Responder)との合成語です。
4Kの110度CS放送一覧はBSデジタルのページに載せていましたが、2024年3月31日で終了になりました。
左旋円偏波での放送でした。
リモコンのどこかに3桁入力というボタンがあるはずです。CS放送の画面に切換えてから、3桁入力のボタンを押してから数字ボタンで希望のチャンネルを選局します
(有料の為契約しないと見れませんが)。
選局の順送り、逆送りボタンでも選局できます。
ここをクリックで拡大
契約した番組等よく見る番組は、3桁入力しなくてもよいようにリモコンに登録しておけば一発選局できます。
リモコンに登録する方法は、取り扱い説明書を参照下さい。
| トランスポンダ | チャンネル | チャンネル名 | 画質 | ジャンル | 備考 |
| ND2 | CS299 | テレ朝チャンネル2 | ニュース | ||
| CS339 | ディズニージュニア | 教育 | |||
| CS298 | テレ朝チャンネル1 | 総合娯楽 | |||
| CS296 | TBSチャンネル1 | 総合娯楽 | |||
| ND4 | CS323 | MTV | 音楽 | ||
| CS301 | エンタメ〜テレ☆シネドラバラエティ | 総合娯楽 | |||
| CS292 | 時代劇専門チャンネル | 国内ドラマ・バラエティ | |||
| CS250 | スカイA | スポーツ | |||
| ND6 | CS363 | 囲碁・将棋チャンネル | SD | 教育 | |
| CS294 | ホームドラマチャンネル | SD | 国内ドラマ・バラエティ | ||
| CS329 | 歌謡ポップスチャンネル | SD | 音楽 | ||
| CS354 | CNNj | SD | ニュース | ||
| CS324 | ミュージック・エア | SD | 音楽 | ||
| CS340 | ディスカバリーチャンネル | SD | ドキュメンタリー | ||
| CS341 | アニマルプラネット | SD | ドキュメンタリー | ||
| CS331 | カートゥーン・ネットワーク | SD | アニメ | ||
| ND8 | CS055 | ショップチャンネル | ショッピング | ||
| CS349 | 日テレNEWS24 | ニュース | |||
| CS318 | Mnet | 海外ドラマ | |||
| CS218 | 東映チャンネル | 映画 | |||
| ND10 | CS801 | スカチャン1 | 総合娯楽 | ||
| CS317 | KBS Worid | 海外ドラマ・バラエティ | |||
| CS800 | スポーツライブ+ | スポーツ | |||
| CS219 | 衛生劇場 | 映画 | |||
| ND12 | CS325 | MUSIC ON!TV | 音楽 | > | |
| CS254 | GAORA | スポーツ | |||
| CS343 | ナショナルジオグラフィック | ドキュメンタリー | |||
| CS330 | キッズステーション | アニメ | > | ||
| ND14 | CS342 | ヒストリーチャンネル | ドキュメンタリー | ||
| CS227 | ザ・シネマ | 映画 | |||
| CS310 | Super!dramaTV | 海外ドラマ・バラエティ | |||
| CS293 | ファミリー劇場 | 国内ドラマ。バラエティ | > | ||
| ND16 | CS290 | TAKARAZUKA SKY STAGE | 国内ドラマ | ||
| CS333 | アニメシアターX | アニメ | |||
| CS316 | ミステリーチャンネル | SD | 海外ドラマ | ||
| CS321 | スペースシャワーTVプラス | SD | 音楽 | ||
| CS311 | アクションチャンネル | SD | 海外ドラマ | ||
| CS353 | BBCワールドニュース | SD | ニュース | ||
| ND18 | CS262 | ゴルフネットワーク | スポーツ | ||
| CS305 | チャンネル銀河 | 総合娯楽 | |||
| CS314 | 女性チャンネルLaLaTV | 海外ドラマ・バラエティ | |||
| CS240 | ムービープラス | 映画 | |||
| ND20 | CS307 | フジテレビONEスポーツ | 総合娯楽 | ||
| CS322 | スペースシャワーTV | 音楽 | |||
| CS308 | フジテレビTW0 | 総合娯楽 | |||
| CS309 | フジテレビNEXT | 総合娯楽 | |||
| ND22 | CS161 | QVC | ショッピング | ||
| CS297 | TBSチャンネル2 | 総合娯楽 | |||
| CS351 | TBS NEWS | ニュース | |||
| CS312 | Dlife | 海外ドラマ | |||
| ND24 | CS257 | 日テレG+ | スポーツ2 | ||
| CS223 | チャンネルNECO | 映画 | |||
| CS300 | 日テレプラス | 総合娯楽 | |||
| CS295 | MONDO TV | 国内ドラマ・バラエティ |
2025年9月13日現在
画質のSD(標準画質)以外は空白になっていますが、HD(ハイビジョン画質)です。
(総務省ホームページ「衛生放送の現状」令和6年度版より。)
J.スポーツ、ディズニーチャンネル等の番組は、BSデジタル放送のチャンネルで放送されて
います。
BSデジタルのページを参照下さい。
| トランスポンダ | 受信中心周波数 | IF中心周波数(アンテナ出力) |
| ND−2 | 12.291GHz | 1613.00MHz |
| ND−4 | 12.331GHz | 1653.00MHz |
| ND−6 | 12.371GHz | 1693.00MHz |
| ND−8 | 12.411GHz | 1733.00MHz |
| ND−10 | 12.451GHz | 1773.00MHz |
| ND−12 | 12.491GHz | 1813.00MHz |
| ND−14 | 12.531GHz | 1853.00MHz |
| ND−16 | 12.571GHz | 1893.00MHz |
| ND−18 | 12.611GHz | 1933.00MHz |
| ND−20 | 12.651GHz | 1973.00MHz |
| ND−22 | 12.691GHz | 2013.00MHz |
| ND−24 | 12.731GHz | 2053.00MHz |
当初は、プラットワン(CS1ネットワーク)とスカイパーフェクTV!(CS2ネットワーク)という プラットフォームがありましたが、2004年3月に集約された経緯があります。 その名残で、N-SAT-110の24のトランスポンダの内、「ND2、ND8、ND10」のトランスポンダーから中継される番組はCS1ネットワークで、それ以外はCS2ネットワーク になります。 110度CS放送を視聴する際、このネットワークを意識することなく選局できますが過去にはリモコンに切り換えボタンがあった機種もありました。 このようにデジタル放送には、放送波がどのネットワークに所属するかを示すネットワークIDが割り当てられています。地上波デジタル放送は地域性があるため、 各放送局ごとにネットワークIDが割り当てられ、BS放送は全て同じネットワークIDです。(このネットワークIDは選局の時に必要) ちなみに、プラットワン(CS1)のプロモチャンネルは、「001」で、スカイパーフェクTV!2(CS2)のプロモチャンネルは「100」でした。
最近のデジタルコードレス電話機はDECT方式と言って、2011年3月に策定された標準規格に準拠しています。使用している周波数は1.9GHz帯で
以前の2.4GHz帯のように無線LAN等の干渉はありません。
しかし、1.9GHz近傍のIF中心周波数を使用しているチャンネルに妨害を与える事があります。
(上の周波数表の橙で塗ってある周波数)
ND−16、ND−18のトランスポンダから送信されるch305とかch240等を受信して妨害を受ける場合は
受信レベルが低くないか、ケーブル等受信経路のシールドに問題が無いか点検する必要があります。